大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103090945 15:45:06 | 1 1 4 |
202103090944 15:44:06 | 1 4 5 |
202103090943 15:43:06 | 2 5 5 |
202103090942 15:42:06 | 1 3 5 |
202103090941 15:41:06 | 4 5 6 |
202103090940 15:40:06 | 3 3 4 |
202103090939 15:39:06 | 1 2 3 |
202103090938 15:38:06 | 3 4 4 |
202103090937 15:37:06 | 1 3 5 |
202103090936 15:36:06 | 1 5 6 |
202103090935 15:35:06 | 3 4 5 |
202103090934 15:34:06 | 2 3 6 |
202103090933 15:33:06 | 2 3 6 |
202103090932 15:32:06 | 1 4 5 |
202103090931 15:31:06 | 1 5 6 |
202103090930 15:30:06 | 4 5 6 |
202103090929 15:29:06 | 2 3 6 |
202103090928 15:28:06 | 1 4 4 |
202103090927 15:27:06 | 4 4 4 |
202103090926 15:26:06 | 2 2 2 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0946-948期 | 长牌 | 【14,15,26,33】 | 0946期 | ? | ? |
0945-947期 | 长牌 | 【14,15,26,33】 | 0945期 | 1,1,4 | 中 |
0944-946期 | 长牌 | 【11,15,45,66】 | 0944期 | 1,4,5 | 中 |
0943-945期 | 长牌 | 【11,23,24,25】 | 0943期 | 2,5,5 | 中 |
0942-944期 | 长牌 | 【14,24,26,55】 | 0942期 | 1,3,5 | 中 |
0941-943期 | 长牌 | 【22,25,56,66】 | 0941期 | 4,5,6 | 中 |
0940-942期 | 长牌 | 【15,34,35,46】 | 0940期 | 3,3,4 | 中 |
0938-940期 | 长牌 | 【14,16,23,45】 | 0939期 | 1,2,3 | 中 |
0935-937期 | 长牌 | 【24,25,46,56】 | 0937期 | 1,3,5 | 挂 |
0934-936期 | 长牌 | 【23,33,56,66】 | 0934期 | 2,3,6 | 中 |
0932-934期 | 长牌 | 【34,44,45,66】 | 0933期 | 2,3,6 | 中 |
0931-933期 | 长牌 | 【15,16,26,44】 | 0931期 | 1,5,6 | 中 |
0929-931期 | 长牌 | 【12,15,44,66】 | 0930期 | 4,5,6 | 中 |
0926-928期 | 长牌 | 【15,36,44,46】 | 0928期 | 1,4,4 | 中 |
0923-925期 | 长牌 | 【24,34,46,66】 | 0925期 | 2,4,4 | 中 |
0920-922期 | 长牌 | 【22,23,24,25】 | 0922期 | 4,4,6 | 挂 |
0919-921期 | 长牌 | 【14,22,26,33】 | 0919期 | 2,3,6 | 中 |
0917-919期 | 长牌 | 【15,23,25,44】 | 0918期 | 3,3,4 | 中 |
0915-917期 | 长牌 | 【25,34,44,56】 | 0916期 | 4,4,6 | 中 |
0914-916期 | 长牌 | 【15,16,22,56】 | 0914期 | 1,3,6 | 中 |
0913-915期 | 长牌 | 【22,26,36,46】 | 0913期 | 1,2,6 | 中 |
0910-912期 | 长牌 | 【11,14,25,35】 | 0912期 | 1,5,6 | 中 |
0909-911期 | 长牌 | 【14,22,36,56】 | 0909期 | 2,2,5 | 中 |
0907-909期 | 长牌 | 【11,24,26,33】 | 0908期 | 3,6,6 | 中 |
0906-908期 | 长牌 | 【13,22,24,66】 | 0906期 | 1,3,5 | 中 |
0905-907期 | 长牌 | 【16,36,45,55】 | 0905期 | 1,5,6 | 中 |
0903-905期 | 长牌 | 【11,25,44,45】 | 0904期 | 1,2,4 | 中 |
0902-904期 | 长牌 | 【12,15,56,66】 | 0902期 | 2,4,6 | 中 |
0901-903期 | 长牌 | 【23,36,44,55】 | 0901期 | 1,3,5 | 中 |
0898-900期 | 长牌 | 【12,24,25,36】 | 0900期 | 2,2,6 | 挂 |
0896-898期 | 长牌 | 【15,16,25,46】 | 0897期 | 1,4,6 | 中 |
0895-897期 | 长牌 | 【24,33,34,66】 | 0895期 | 4,5,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |