大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103090894 14:54:06 | 1 2 5 |
202103090893 14:53:06 | 1 1 5 |
202103090892 14:52:06 | 1 6 6 |
202103090891 14:51:06 | 4 4 5 |
202103090890 14:50:06 | 1 2 4 |
202103090889 14:49:06 | 2 3 4 |
202103090888 14:48:06 | 1 2 2 |
202103090887 14:47:06 | 2 4 6 |
202103090886 14:46:06 | 1 1 5 |
202103090885 14:45:06 | 5 5 6 |
202103090884 14:44:06 | 2 3 6 |
202103090883 14:43:06 | 2 3 6 |
202103090882 14:42:06 | 3 4 6 |
202103090881 14:41:06 | 1 4 5 |
202103090880 14:40:06 | 2 4 5 |
202103090879 14:39:06 | 2 3 6 |
202103090878 14:38:06 | 2 2 3 |
202103090877 14:37:06 | 2 5 5 |
202103090876 14:36:06 | 2 2 4 |
202103090875 14:35:06 | 2 3 3 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0894-896期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0895期 | ? | ? |
0892-894期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0893期 | 1,1,5 | 中 |
0889-891期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0891期 | 4,4,5 | 挂 |
0887-889期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0888期 | 1,2,2 | 中 |
0885-887期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0886期 | 1,1,5 | 中 |
0882-884期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0884期 | 2,3,6 | 挂 |
0879-881期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0881期 | 1,4,5 | 挂 |
0878-880期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0878期 | 2,2,3 | 中 |
0875-877期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0877期 | 2,5,5 | 中 |
0874-876期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0874期 | 1,6,6 | 中 |
0871-873期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0873期 | 3,4,5 | 挂 |
0869-871期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0870期 | 4,5,5 | 中 |
0867-869期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0868期 | 2,2,4 | 中 |
0866-868期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0866期 | 3,4,4 | 中 |
0863-865期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0865期 | 2,3,4 | 挂 |
0860-862期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0862期 | 2,3,6 | 挂 |
0857-859期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0859期 | 2,3,5 | 挂 |
0855-857期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0856期 | 5,6,6 | 中 |
0852-854期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0854期 | 1,3,4 | 挂 |
0849-851期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0851期 | 2,2,2 | 挂 |
0848-850期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0848期 | 4,5,5 | 中 |
0845-847期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0847期 | 4,4,6 | 挂 |
0844-846期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0844期 | 1,4,4 | 中 |
0841-843期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0843期 | 4,4,5 | 挂 |
0838-840期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0840期 | 3,3,4 | 中 |
0836-838期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0837期 | 2,4,4 | 中 |
0833-835期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0835期 | 1,5,6 | 挂 |
0832-834期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0832期 | 2,5,5 | 中 |
0830-832期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0831期 | 2,6,6 | 中 |
0827-829期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0829期 | 1,2,5 | 挂 |
0824-826期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0826期 | 4,4,5 | 挂 |
0822-824期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0823期 | 1,1,2 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |